العملات مقابل الدرهم: الأسعار ليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025


بواسطة LeSiteinfo مع MAP

إليكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المحددة لدى بنك المغرب ليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025.

شراء – بيع العملات

1 يورو 10,2773 – 11,9439

1 دولار أمريكي 8,7296 – 10,1452

1 دولار كندي 6.3822 – 7.4172

1 ليفر ستيرلنج 11,772 – 13,68

1 كتاب جبل طارق 11.772 – 13.68

1 فرنك سويسري 11,069 – 12,863

1 ريال سعودي 2,3275 – 2,7049

1 دينار كويتي 28.412 – 33.02

1 درهم إماراتي 2,3768 – 2,7622

1 ريال قطري 2,3946 – 2,783

1 دينار بحريني 23.156 – 26.91

100 ين ياباني 5.5909 – 6.4975

1 ريال عماني 22,675 – 26,351.



Scroll to Top