بواسطة LeSiteinfo مع MAP
إليكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المحددة لدى بنك المغرب ليوم الأربعاء 15 يوليو 2026:
شراء – بيع العملات
1 يورو 10,1601 – 11,8077
1 دولار أمريكي 8,8953 – 10,3377
1 دولار كندي 6.328 – 7.3542
1 ليفر ستيرلنج 11,928 – 13,862
1 كتاب جبل طارق 11,928 – 13,862
1 فرنك سويسري 10,989 – 12,771
1 ريال سعودي 2,3677 – 2,7517
1 دينار كويتي 28,727 – 33,385
1 درهم إماراتي 2.4217 – 2.8145
1 ريال قطري 2.4397 – 2.8353
1 دينار بحريني 23.595 – 27.421
100 ين ياباني 5.4814 – 6.3702
1 ريال عماني 23,098 – 26,844
إس إل
شاهد أيضا


