بواسطة LeSiteinfo مع MAP
إليكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المحددة لدى بنك المغرب ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.
شراء – بيع العملات
1 يورو 10,218 – 11,875
1 دولار أمريكي 8,814 – 10,2432
1 دولار كندي 6.2934 – 7.314
1 ليفر ستيرلنج 11,822 – 13,738
1 كتاب جبل طارق 11,822 – 13,738
1 فرنك سويسري 11,087 – 12,885
1 ريال سعودي 2,3487 – 2,7295
1 دينار كويتي 28.584 – 33.22
1 درهم إماراتي 2.3996 – 2.7888
1 ريال قطري 2.4177 – 2.8097
1 دينار بحريني 23.379 – 27.171
100 ين ياباني 5.4985 – 6.3901
1 ريال عماني 22,887 – 26,599
شاهد أيضا


