بواسطة LeSiteinfo مع MAP
إليكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المحددة لدى بنك المغرب ليوم الخميس 30 أبريل 2026:
شراء – بيع العملات
1 يورو 10,2471 – 11,9087
1 دولار أمريكي 8,7724 – 10,195
1 دولار كندي 6.4182 – 7.459
1 ليفر ستيرلنج 11,834 – 13,752
1 كتاب جبل طارق 11,834 – 13,752
1 فرنك سويسري 11,094 – 12,894
1 ريال سعودي 2,339 – 2,7184
1 دينار كويتي 28,477 – 33,095
1 درهم إماراتي 2.3883 – 2.7756
1 ريال قطري 2.4065 – 2.7967
1 دينار بحريني 23.238 – 27.006
100 ين ياباني 5.4656 – 6.352
1 ريال عماني 22,786 – 26,48
إس إل


