par lesiteinfo مع الخريطة
فيما يلي دورات العملات الأجنبية ضد درهم أنشأه بنك الماجريب يوم الاثنين ، 8 سبتمبر 2025:
شراء العملة – البيع
1 يورو 10،2628 – 11،927
1 دولار الولايات المتحدة الأمريكية 8،7507 – 10،1697 1 دولار كندي 6.3333 – 7،3603
1 sterling Book 11،829 – 13.747 1 Book Gibraltar 11،829 – 13،747
1 سويسري فرانك 10.988 – 12.77 1 السعودي ريال 2،3322 – 2،7104
1 Dinar Koweitien 28،653 – 33،299 1 Dirham Eau 2،3824 – 2،7688
1 Riyal Qatari 2،4008 – 2،7902 1 Dinar Bahreini 23،211 – 26،975
100 yens japonais 5،9262 – 6،8872 1 Riyal Omani 22،729 – 26،415
SL


