دوري أبطال أوروبا: برنامج اليوم الخامس


بواسطة LeSiteinfo مع MAP

برنامج اليوم الخامس من مرحلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي سيقام يومي الثلاثاء والأربعاء:

ماردي

(18:45) تريا

أياكس أمستردام (NED) – بنفيكا (البرتغال)

(21:00) دورتموند (ألمانيا) – فياريال (إسبانيا)

Naples (ITA) – Qarabag (AZE)

مارسيليا (فرنسا) – نيوكاسل (الإنجليزية)

سلافيا براغ (التشيك) ​​– أتلتيك بلباو (إسبانيا)

تشيلسي (إنجلترا) – برشلونة (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا) – باير ليفركوزن (ألمانيا)

الأربعاء

(18:45) إف سي بافوس (قبرص) – موناكو (فرنسا)

إف سي كوبنهاجن (الدنمارك) – كايرات ألماتي (كازاخستان)

(21:00) أولمبياكوس (اليونان) – ريال مدريد (إسبانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا) – توتنهام (إنجلترا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – أتالانتا بيرغامو (إيطاليا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

ليفربول (إنجلترا) – آيندهوفن آيندهوفن (هولندا)

سبورتينغ البرتغال (البرتغال) – كلوب بروج (بلجيكا)

أرسنال (إنجلترا) – بايرن ميونخ (ألمانيا)

التصنيف: نقاط JGNP Bp Bc Dif

1. بايرن ميونخ (ألمانيا) 12 4 4 0 0 14 3 11

2. أرسنال (إنجلترا) 12 4 4 0 0 11 0 11

3. إنتر ميلان (إيطاليا) 12 4 4 0 0 11 1 10

4. مانشستر سيتي (إنجلترا) 10 4 3 1 0 10 3 7

5. باريس سان جرمان (فرنسا) 9 4 3 0 1 14 5 9

6. نيوكاسل (إنجلترا) 9 4 3 0 1 10 2 8

7. ريال مدريد (إسبانيا) 9 4 3 0 1 8 2 6

8. ليفربول (إنجلترا) 9 4 3 0 1 9 4 5

9. غلطة سراي (تركيا) 9 4 3 0 1 8 6 2

10. توتنهام (إنجلترا) 8 4 2 2 0 7 2 5

11. برشلونة (إسبانيا) 7 4 2 1 1 12 7 5

12. تشيلسي (إنجلترا) 7 4 2 1 1 9 6 3

13. سبورتنج البرتغال (البرتغال) 7 4 2 1 1 8 5 3

14. دورتموند (ألمانيا) 7 4 2 1 1 13 11 2

15. جاراباغ (أذربيجان) 7 4 2 1 1 8 7 1

16. أتالانتا بيرغامي (الآن) 7 4 1 1 1 1 -5 -2

17. أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 6 4 2 0 2 10 9 1

18. آيندهوفن آيندهوفن (NED) 5 4 1 2 1 9 7 2

19. موناكو (فرنسا) 5 4 1 2 1 4 6 -2

20. نادي بافوس (قبرص) 5 4 1 2 1 2 5 -3

21. باير ليفركوزن (ألمانيا) 5 4 1 2 1 6 10 -4

22. كلوب بروج (بلجيكا) 4 4 1 1 2 8 10 -2

23. آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 4 4 1 1 2 7 11 -4

24. نابولي (إيطاليا) 4 4 1 1 2 4 9 -5

25. مرسيليا (فرنسا) 3 4 1 0 3 6 5 1

26. يوفنتوس تورينو (إيطاليا) 3 4 0 3 1 7 8 -1

27. أتليتيك بلباو (إسبانيا) 3 4 1 0 3 4 9 -5

28. يونيون سانت جيلويس (بلجيكا) 3 4 1 0 3 4 12 -8

30. سلافيا براغ (التشيك) ​​2 4 0 2 2 2 8 -6

31. أولمبياكوس (اليونان) 2 4 0 2 2 2 9 -7

32. فياريال (إسبانيا) 1 4 0 1 3 2 6 -4

33. كوبنهاج (الدنمارك) 1 4 0 1 3 4 12 -8

34. خيرات ألماتي (كازاخستان) 1 4 0 1 3 2 11 -9

35. بنفيكا (البرتغال) 0 4 0 0 4 2 8 -6

36. أياكس أمستردام (هولندا) 0 4 0 0 4 1 14 -13

ملحوظة: أول ثمانية سيتأهلون إلى دور الـ16. الأندية من المركز 9 إلى 24 ستتنافس في مباريات فاصلة. يتم استبعاد الأندية المصنفة من المركز 25 إلى المركز 36.

إس إل

Scroll to Top