بواسطة LeSiteinfo مع MAP
نتائج مباريات اليوم الخامس من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا التي لعبت يوم الثلاثاء:
دورتموند (ألمانيا) – فياريال (إسبانيا) 4 – 0
Naples (ITA) – Qarabag (AZE) 2 – 0
مارسيليا (فرنسا) – نيوكاسل (الإنجليزية) 2 – 1
سلافيا براغ (التشيك) – أتلتيك بلباو (إسبانيا) 0 – 0
تريتيس (تركيا) – يونيون سانت جيلوي (بلجيكا) 0 – 1
تشيلسي (إنجلترا) – برشلونة (إسبانيا) 3 – 0
مانشستر سيتي (إنجلترا) – باير ليفركوزن (ألمانيا) 0 – 2
أياكس أمستردام (هولندا) – بنفيكا (البرتغال) 0 – 2
التصنيف: نقاط JGNP Bp Bc Dif
1. بايرن ميونخ (ألمانيا) 12 4 4 0 0 14 3 11
2. أرسنال (إنجلترا) 12 4 4 0 0 11 0 11
3. إنتر ميلان (إيطاليا) 12 4 4 0 0 11 1 10
4. دورتموند (ألمانيا) 10 5 3 1 1 17 11 6
5. تشيلسي (إنجلترا) 10 5 3 1 1 12 6 6
6. مانشستر سيتي (إنجلترا) 10 5 3 1 1 10 5 5
7. باريس سان جرمان (فرنسا) 9 4 3 0 1 14 5 9
8. نيوكاسل (إنجلترا) 9 5 3 0 2 11 4 7
9. ريال مدريد (إسبانيا) 9 4 3 0 1 8 2 6
10. ليفربول (إنجلترا) 9 4 3 0 1 9 4 5
11. غلطة سراي (تركيا) 9 5 3 0 2 8 7 1
12. توتنهام (إنجلترا) 8 4 2 2 0 7 2 5
13. باير ليفركوزن (ألمانيا) 8 5 2 2 1 8 10 -2
14. سبورتنج البرتغال (البرتغال) 7 4 2 1 1 8 5 3
15. برشلونة (إسبانيا) 7 5 2 1 2 12 10 2
16. جاراباج (أذربيجان) 7 5 2 1 2 8 9 -1
17. أتاتانتا بيرغامي (الآن) 7 4 2 1 1 1 -2
18. نابولي (إيطاليا) 7 5 2 1 2 6 9 -3
19. مرسيليا (فرنسا) 6 5 2 0 3 8 6 2
20. أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 6 4 2 0 2 10 9 1
21. يوفنتوس تورينو (إيطاليا) 6 5 1 3 1 10 10 0
22. يونيون سانت جيلويس (بلجيكا) 6 5 2 0 3 5 12 -7
23. آيندهوفن (هولندا) 5 4 1 2 1 9 7 2
24. موناكو (فرنسا) 5 4 1 2 1 4 6 -2
25. نادي بافوس (قبرص) 5 4 1 2 1 2 5 -3
26. كلوب بروج (بلجيكا) 4 4 1 1 2 8 10 -2
27. آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 4 4 1 1 2 7 11 -4
28. أتلتيك بلباو (إسبانيا) 4 5 1 1 3 4 9 -5
29. بنفيكا (البرتغال) 3 5 1 0 4 4 8 -4
30. سلافيا براغ (التشيك) 3 5 0 3 2 2 8 -6
32. أولمبياكوس (اليونان) 2 4 0 2 2 2 9 -7
33. كوبنهاج (الدنمارك) 1 4 0 1 3 4 12 -8
34. فياريال (إسبانيا) 1 5 0 1 4 2 10 -8
35. خيرات ألماتي (كازاخستان) 1 4 0 1 3 2 11 -9
36. أياكس أمستردام (هولندا) 0 5 0 0 5 1 16 -15
ملاحظة المحرر: سيتأهل الثمانية الأوائل إلى دور الـ16. وستتنافس الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين في مباريات فاصلة. يتم استبعاد الأندية المصنفة من المركز 25 إلى المركز 36.


