بواسطة LeSiteinfo مع MAP
إليكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المحددة لدى بنك المغرب ليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.
شراء – بيع العملات
1 يورو 10,2003 – 11,8543
1 دولار أمريكي 8,8391 – 10,2725
1 دولار كندي 6.3495 – 7.3791
1 ليفر ستيرلنج 11,696 – 13,592
1 كتاب جبل طارق 11,696 – 13,592
1 فرنك سويسري 11,052 – 12,844
1 ريال سعودي 2,354 – 2,7358
1 دينار كويتي 28,527 – 33,153
1 درهم إماراتي 2.4065 – 2.7967
1 ريال قطري 2.4244 – 2.8176
1 دينار بحريني 23.353 – 27.139
100 ين ياباني 5.5293 – 6.4259
1 ريال عماني 22,953 – 26,675


