بواسطة LeSiteinfo مع MAP
إليكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المحددة لدى بنك المغرب ليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.
شراء – بيع العملات
1 يورو 10,2766 – 11,9430
1 دولار أمريكي 8,7312 – 10,147
1 دولار كندي 6.3801 – 7.4147
1 ليفر ستيرلنج 11,789 – 13,701
1 كتاب جبل طارق 11,789 – 13,701
1 فرنك سويسري 11,063 – 12,857
1 ريال سعودي 2,328 – 2,7056
1 دينار كويتي 28,361 – 32,961
1 درهم إماراتي 2,3772 – 2,7626
1 ريال قطري 2,395 – 2,7834
1 دينار بحريني 23.159 – 26.915
100 ين ياباني 5.5969 – 6.5045
1 ريال عماني 22,678 – 26,356.



