بواسطة LeSiteinfo مع MAP
إليكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المحددة لدى بنك المغرب ليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026:
شراء – بيع العملات
1 يورو 10,2829 – 11,9503
1 دولار أمريكي 8,7224 – 10,1368
1 دولار كندي 6.3357 – 7.3631
1 ليفر ستيرلنج 11,806 – 13,72
1 كتاب جبل طارق 11.806 – 13.72
1 فرنك سويسري 11.18 – 12.992
1 ريال سعودي 2,3243 – 2,7013
1 دينار كويتي 28,219 – 32,795
1 درهم إماراتي 2.3747 – 2.7597
1 ريال قطري 2,3926 – 2,7806
1 دينار بحريني 23.118 – 26.866
100 ين ياباني 5.4858 – 6.3754
1 ريال عماني 22,655 – 26,329
إس إل


